Maybe vom Wasserschloss Schelenburg
24.10.2020: sehr gut bis vorzüglich bestandene Begleithundeprüfung
Good Luck vom Wasserschloss Schelenburg
30.03.2014: bestandene Begleithundprüfung
Agility
06.10.2013, Fun- Turnier in Löhne, A00: Dis
24.11.2013, Fun- Turnier in Preußisch Oldendorf, A00: 2. Platz
21.06.2014, Turnier in Hagen, A1: Dis
23.05.2015, Turnier in Hagen, A1: 1 VW, 1 PF, 24,16 ZF, NB, 1. Platz
24.05.2015, Turnier in Hagen, A1: 0 VW, 0 PF, 0,83 ZF, V, 2. Platz
21.06.2015, Turnier in Hagen, A1: 1 VW, 0 PF, 0 ZF, V, 2. Platz
01.08.2015, Turnier in Bünde, A1: 0 VW, 1 PF, 9,26 ZF, SG, 1. Platz
09.08.2015, Turnier in Rheine, A1: 0 VW, 0 PF, 0 ZF, V, 3. Platz
19.09.2015, Turnier in Bramsche, A1: Dis
26.09.2015, Turnier in Wietmarschen, A1: Dis
04.10.2015, Turnier in Lengerich, A1: Dis
21.11.2015, Turnier in Fürstenau, A1: Dis
27.12.2015, Turnier in Gütersloh, A1: 0 VW, 0 PF, 0 ZF, V und Aufstieg in A2, 2. Platz
24.01.2016, Turnier in Bielefeld, A2: 0 VW, 0 PF, 5,38 ZF, V, 5. Platz
28.02.2016, Turnier in Lübbecke, A2: 1 VW, 0 PF, 1,24 ZF, SG, 1. Platz
26.03.2016, Turnier in Bielefeld, A2: 1 VW, 0 PF, 0 ZF, V, 4. Platz
03.04.2016, Turnier in Kirchlengern, A2: 0 VW, 0 PF, 0 ZF, V, 2. Platz
02.07.2016, Turnier in Altenrheine, A2: 0 VW, 0 PF, 0 ZF, V, 2. Platz
23.04.2017 Turnier in Hagen, A2: 0 VW, 0 PF, 2,61 ZF, V, 2. Platz Bericht der NOZ
Jumping: 0 VW, 0 PF, 5,74 ZF, 2. Platz
25.06.2017 Turnier in Hagen, A2: 1 VW, 1 PF, 26,53 ZF, NB, 4. Platz
07.10.2018, Turnier in Hagen, A2: Dis
Jumping: 0 VW, 0 PF, 2,04 ZF, V, 1. Platz
17.02.2019, Turnier in Heek, A2: 0 VW, 0 PF, 2,94 ZF, V, 1. Platz
18.05.2019, Turnier in Hagen, A2: 0 VW, 1 PF, 12,7 ZF, G, 1. Platz
Jumping: 0 VW, 0 PF, 15,94 ZF, 3. Platz
16.06.2019, Turnier in Friesoythe, A2: 1 VW, 0 PF, 1,32 ZF, 4. Platz
28.07.2019, Turnier in Ibbenbüren, A2: 0 PF, 1 VW, 17,65 ZF, 3. Platz
Dana vom Wasserschloss Schelenburg
Rally Obedience
03.10.2013, Turnier in Espelkamp:Klasse B, 73 Punkte, G
08.11.2013, Turnier in Fürstenau: Klasse B, 94 Punkte, V; 87 Punkte, SG
25.05.2014, Turnier in Osnabrück: Klasse S, 49 Punkte, NQ